Телефонный справочник
Код города Ухты 8(8216)-**-**-**
| Наименование должностей | ФИО | № каб. | Городской номер | Внутренний номер | 
| Вызов врача на дом канал 1 | Вызов врача на дом канал 1 | 101 | 789903 | 0002 | 
| Вызов врача на дом канал 2 | Вызов врача на дом канал 2 | 0302 | ||
| Вызов врача на дом канал 3 | Вызов врача на дом канал 3 | 0303 | ||
| Вызов врача на дом канал 4 | Вызов врача на дом канал 4 | 0304 | ||
| Лаборатория 1 | Лаборатория 1 | 102 | 789927 | 2707 | 
| Кабинет сдачи анализов | Кабинет сдачи анализов | 103 | 2703 | |
| Лаборатория 2 | Лаборатория 2 | 104 | 2706 | |
| 2702 | ||||
| Кабинет сдачи крови | Кабинет сдачи крови | 105 | 2704 | |
| Регистратура окно 1 | Регистратура окно 1 | 789900 | 0012 | |
| Регистратура окно 2 | Регистратура окно 2 | 0013 | ||
| Регистратура окно 3 | Регистратура окно 3 (Больничные листы) | 789917 | 1702 | |
| Фильтр | Фильтр1 | 111 | 789916 | 1607 | 
| Фельдшер Фильтра | Фильтр2 | 111 | 789916 | 1608 | 
| Врач - рентгенолог | Врач - рентгенолог | 114 | 789925 | 2507 | 
| Заведующая дошкольного отделения | Забродина Светлана Петровна | 118 | 789922 | 2202 | 
| Старшая медсестра дошкольного отделения | Колесова Ольга Владимировна | 118 | 789922 | 2203 | 
| Инструктор по лечебной физкультуре | Инструктор по лечебной физкультуре | 129 | 789920 | 2010 | 
| Врач-педиатр | Гритчина Светлана Николаевна | 134 | 789920 | 2005 | 
| Кабинет врача-стоматолога детского | Кабинет врача-стоматолога детского | 135 | 789923 | 2317 | 
| Кабинет врача-акушера-гинеколога | Кабинет врача-акушера-гинеколога | 136 | 789923 | 2320 | 
| Заведующая школьного отделения | 139 | 789921 | 2102 | |
| Старший фельдшер | Абдуллаева Айкун Мамедовна | 139 | 789921 | 2103 | 
| Психолог отдел. паллиативной помощи | Зайцева Татьяна Геннадьевна | 141 | 789916 | 1663 | 
| Социальный работник | 141 | 789916 | 1664 | |
| Кабинет ФД | Кабинет ФД | 153 | 789925 | 2513 | 
| Кабинет 1 функциональной диагностики ЭЭГ | Кабинет 155 ЭЭГ | 155 | 789925 | 2509 | 
| Кабинет 157 функциональной диагностики Эхокардиографии | Кабинет 157 ЭХО-КС | 157 | 789925 | 2505 | 
| Аптека-склад 3 уровня | Ковалева Елена Александровна | 158 | 789908 | 0804 | 
| Кабинет 159 функциональной диагностики УЗИ | Кабинет 159 УЗИ | 159 | 789925 | 2504 | 
| Аптека | Кучерова Марина Леонидовна | 162 | 789908 | 0803 | 
| Приемный покой | Приемный покой | 163 | 789913 | 1302 | 
| Приемный покой2 | Приемный покой2 | 164 | 789913 | 1303 | 
| IT отдел | Дуркин Александр Сергеевич | 169 | 746303 | 3702 | 
| Дыруль Василий Михайлович | 3703 | |||
| Старшая медсестра | Рочева Надежда Ивановна | 202 | 789915 | 1502 | 
| Старшая медсестра | Пасека Людмила Сергеевна | 202 | 789915 | 1502 | 
| Зам гл. врача по поликлинике | 203 | 789914 | 1402 | |
| Кабинет статистики | Апечук Елена Васильевна | 204 | 789929 | 2903 | 
| Джиоева Наталья Тимирлановна | 2902 | |||
| Заведующий 1 пед. отд. поликлиники | Мадюшкина Анна Владимировна | 205 | 789919 | 1902 | 
| Старшая медсестра | 205 | 789919 | 1903 | |
| Кабинет 206 | Кабинет 206 | 206 | 789918 | 1804 | 
| Кабинет 207 | Кабинет 207 | 207 | 789918 | 1805 | 
| Кабинет 208 | Кабинет 208 | 208 | 789918 | 1806 | 
| Процедурный кабинет | Процедурный кабинет | 210 | 789916 | 1606 | 
| Кабинет туберкулинодиагностики | Кабинет туберкулинодиагностики | 211 | 789916 | 1609 | 
| Прививочный кабинет | Прививочный кабинет | 212 | 789916 | 1605 | 
| Кабиент 214 | Кабиент 214 | 214 | 789919 | 1904 | 
| Кабинет здорового ребенка | Шарипова Наталья Николаевна | 215 | 789916 | 1602 | 
| Кабинет врача-детского кардиолога | Кабинет врача-детского кардиолога | 216 | 789923 | 2304 | 
| Кабиент 218 | Кабиент 218 | 218 | 789919 | 1905 | 
| Кабиент 219 | Кабиент 219 | 219 | 789919 | 1906 | 
| Заведующий отделением, врач-педиатр | 220 | 789916 | 1632 | |
| Фельдшер | Долинина Евгения Юрьевна | 220 | 789916 | 1633 | 
| Врач -педиатр | 220 | 789916 | 1634 | |
| Специалист по социальной работе | Синкевич Наталья Викторовна | 220 | 789916 | 1635 | 
| Начальник отдела кадров | Алексеева Ольга Георгиевна | 244 | 789933 | 3302 | 
| Специалист по кадрам | Морокова Римма Андреевна | 244 | 789933 | 3303 | 
| Главная медсестра | Мезрина Маргарита Ивановна | 247 | 789906 | 0602 | 
| Приемная главного врача | Лысая Анастасия Сергеевна | 248 | 789901 | 0202 | 
| Заместитель главного врача по медицинской части | Тюлькин Всеволод Дмитриевич | 249 | 789904 | 0402 | 
| Главный врач | Нуриев Марат Коттусович | 250 | 789902 | 0203 | 
| Ведущий бухгалтер по расчетам с рабочими и служащими | Смольская Алла Николаевна | 253 | 789932 | 3208 | 
| Ведущий бухгалтер по расчетам с рабочими и служащими | Зарицки Оксана Михайловна | 253 | 789932 | 3209 | 
| Заведующая отд. патологии новорожденных | Миро Наталья Николаевна | 271 | 789909 | 0902 | 
| Ординаторская врач 1 | Канева Ксения Евгеньевна | 271 | 789909 | 0905 | 
| Старшая медсестра | Куралисова Лина Владимировна | 280 | 789909 | 0903 | 
| Кабинет врача-офтальмолога | Кабинет врача-офтальмолога | 302 | 789923 | 2309 | 
| Кабинет охраны зрения | Кабинет охраны зрения | 303 | 789923 | 2310 | 
| Кабинет врача-невролога | Кабинет врача-невролога | 304 | 789923 | 2311 | 
| Заместитель главного врача по экспертизе | Николаева Людмила Геннадьевна | 305 | 789905 | 0502 | 
| Кабиент 306 | Кабиент 306 | 306 | 789919 | 1907 | 
| Кабиент 307 | Кабиент 307 | 307 | 789919 | 1908 | 
| Старший фельдшер | Костылева Оксана Александровна | 308 | 789916 | 1662 | 
| Кабинет 309 | Кабинет 309 | 309 | 789918 | 1807 | 
| Орг. Метод. Кабинет | Гаврюшенко Анна Германовна | 310 | 789928 | 2802 | 
| Кабинет 311 | Кабинет 311 | 311 | 789918 | 1808 | 
| Врач-эпидемиолог | Штин Елена Викторовна | 312 | 789907 | 0702 | 
| Заведующая консультативно-диагностического отд. поликлиники | Заведующая КДО | 313 | 789923 | 2302 | 
| Кабинет врача-оториноларинголога | Кабинет врача-оториноларинголога | 314 | 789923 | 2308 | 
| Кабинет врача-детского эндокринолога | Кабинет врача-детского эндокринолога | 315 | 789923 | 2312 | 
| Кабинет врача-детского хирурга | Кабинет врача-детского хирурга | 316 | 789923 | 2305 | 
| Кабинет врача-травматолога-ортопеда | Кабинет врача-травматолога-ортопеда | 318 | 789923 | 2306 | 
| Лаборатория | 386 | 789912 | 1210 | |
| Старшая медсестра | Веникова Елена Павловна | 391 | 789912 | 1203 | 
| Заведующий отд. реанимации | Чумак Антон Александрович | 392 | 789912 | 1202 | 
| Участок 38 пос. Боровой | Участок 38 пос. Боровой | Боровой | 789919 | 1910 | 
| Водный регистратура | Водный регистратура | Водный | 789918 | 1816 | 
| Участок 15 п. Водный | Участок 15 п. Водный | Водный | 789918 | 1817 | 
| Участок 18 п. Водный | Участок 18 п. Водный | Водный | 789918 | 1818 | 
| Участок п. Дальний | Участок п. Дальний | Дальний | 789918 | 1815 | 
| Участок 37 п. Седью | Участок 37 п. Седью | Седью | 789918 | 1819 | 
| Участок 12 п. Шудаяг | Участок 12 п. Шудаяг | Шудаяг | 789919 | 1909 | 
| Пост 1 | Пост 1 | 3 Соматика | 789909 | 0908 | 
| Пост 2 | Пост 2 | 789909 | 0909 | |
| Заведующий | Феофилатов Михаил Аркадьевич | 789910 | 1002 | |
| Старшая медсестра | Борисова Виктория Викторовна | 789910 | 1003 | |
| Ординаторская врач 1 | Лукин Роман Николаевич | 789910 | 1005 | |
| Ординаторская врач 2 | Гайнанова Анастасия Витальевна | 789910 | 1006 | |
| Пост 1 | Пост 1 | 2 Соматика | 789910 | 1008 | 
| Пост 2 | Пост 2 | 789910 | 1009 | |
| Заведующий | Березкина Марина Анатольевна | 789911 | 1102 | |
| Старшая медсестра | Ануфриева Надежда Васильевна | 789911 | 1103 | |
| Ординаторская врач 1 | 789911 | 1105 | ||
| Пост 1 | Пост 1 | 1 Соматика | 789911 | 1108 | 
| Пост 2 | Пост 2 | 789911 | 1109 | |
| Пост 1 | Пост 1 | 789912 | 1208 | |
| Сестра -хозяйка | Мальцева Юлия Юрьевна | 789915 | 1503 | |
| Заведующая Центра здоровья | 789920 | 2002 | ||
| Старшая медсестра | Эйдемиллер Татьяна Анатольевна | 789920 | 2003 | |
| Кабинет врача-аллерголога-иммунолога | Кабинет врача-аллерголога-иммунолога | 789923 | 2307 | |
| Кабинет врача-педиатра (паллиативной мед. помощи) | Кабинет врача-педиатра (паллиативной мед. помощи) | 789923 | 2316 | 
В случае аварийных ситуаций и неработоспособности новых номеров- работа по энергонезависимой линии-факсу: 747087.
